- スキャニングピクセル表
- カメラ撮影範囲と距離
- カメラ画素数別メディアに保存できるコマ数
スキャニングピクセル表
カメラ画素数別
スクロールできます
カメラ 画素数 | 出力解像度 | 出力サイズ (mm) | ピクセル寸法 (px) | 容量 (MB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | グレー | カラー | |
2100 万画素 | 400 | 356.62 | 237.74 | 5616 | 3744 | 20.1 | 60.2 |
350 | 407.56 | 271.71 | |||||
300 | 475.49 | 316.99 | |||||
5060 万画素 | 600 | 367.79 | 245.19 | 8688 | 5792 | 48.0 | 144.0 |
495.343 | 445.50 | 297.00 | |||||
400 | 551.69 | 367.79 | |||||
350 | 630.50 | 420.33 | |||||
300 | 735.58 | 490.39 | |||||
1億50 万画素 | 600 | 493.10 | 369.82 | 11648 | 8736 | 97.0 | 291.1 |
400 | 739.65 | 554.74 | |||||
300 | 986.20 | 739.65 | |||||
295.859 | 1000 | 750 |
光楽堂
反射原稿スキャナ入力別
スクロールできます
原稿 サイズ | 出力解像度 | 出力サイズ (mm) | ピクセル寸法 (px) | 容量 (MB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | グレー | カラー | |
A0 | 300 | 1188 | 840 | 14031 | 9921 | 132.8 | 398.3 |
200 | 9354 | 6614 | 59.0 | 177.1 | |||
A1 | 400 | 840 | 594 | 13228 | 9354 | 118.0 | 354.1 |
300 | 9921 | 7016 | 66.4 | 199.1 | |||
200 | 6614 | 4677 | 29.5 | 88.6 | |||
A2 | 400 | 594 | 420 | 9354 | 6614 | 118 | 177.1 |
300 | 7016 | 4961 | 33.2 | 99.6 | |||
200 | 4677 | 3307 | 14.8 | 44.3 | |||
A3 | 600 | 420 | 297 | 9921 | 7016 | 66.4 | 199.1 |
400 | 6614 | 4677 | 29.5 | 88.6 | |||
300 | 4961 | 3508 | 16.6 | 49.8 |
光楽堂
カメラ撮影範囲と距離
スクロールできます
複写台 | 会社2階 大型 | 出張大型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
範囲 (cm) | 距離 (cm) | 範囲 (cm) | 距離 (cm) | 範囲 (cm) | 距離 (cm) | |
キャノン 50mm | 80x54 | 109 | 280x200 | 400 | 400x300 | 600 |
キャノン 70mm | 58x38.5 | 110 | ||||
キャノン 50mm マクロ側 | 3.5x2.3 | 4 | ||||
キャノン 70mm マクロ側 | 3.4x2.2 | 5.8 | ||||
GFX 63mm | 66x50 | 97.5 | 260x200 | 400 | 350x280 | 600 |
GFX 90mm マクロ | 38x28 | 106 | 140x105 | 200x150 | ||
GFX4×5 180mm | 90x70 | 130x100 | ||||
GFX4×5 150mm | 110x85 | 160x120 |
光楽堂
カメラ画素数別メディアに保存できるコマ数
カラー
スクロールできます
カメラ 画素数 | 保存形式 | 1コマの データ量 MB | メディアに保存できるコマ数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD 4.7GB | Blue-ray 50GB | HDD 1TB | USBメモリ 16GB | |||
2100万画素 (5616×3744px) | JPEG | 4.06 | 1,104 | 11,745 | 240,533 | 3,758 |
TIFF | 61.63 | 73 | 774 | 15,846 | 248 | |
5060万画素 (8688×5792px) | JPEG | 8.98 | 499 | 5,310 | 108,749 | 1,699 |
TIFF | 147.46 | 30 | 323 | 6,623 | 103 | |
1億50万画素 (11648×8736px) | JPEG | 20.2 | 222 | 2,361 | 48,345 | 755 |
TIFF | 298.15 | 15 | 160 | 3,275 | 51 |
光楽堂
※各メディアでの実際に使用できるデータ容量は、DVD(4.38GB)・Blue-ray(46.57GB)・HDD(953GB)・USBメモリー(14.9GB)となります。
モノクロ
スクロールできます
カメラ 画素数 | 保存形式 | 1コマの データ量 MB | メディアに保存できるコマ数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD 4.7GB | Blue-ray 50GB | HDD 1TB | USBメモリ 16GB | |||
2100万画素 (5616×3744px) | JPEG | 3.22 | 1,392 | 14,809 | 303,280 | 4,739 |
TIFF | 20.56 | 218 | 2,319 | 47,498 | 742 | |
5060万画素 (8688×5792px) | JPEG | 6.86 | 653 | 6,951 | 142,356 | 2,224 |
TIFF | 49.18 | 91 | 970 | 19,857 | 310 | |
1億50万画素 (11648×8736px) | JPEG | 17.0 | 264 | 2,805 | 57,445 | 898 |
TIFF | 99.41 | 45 | 480 | 9,824 | 153 |
光楽堂
※各メディアでの実際に使用できるデータ容量は、DVD(4.38GB)・Blue-ray(46.57GB)・HDD(953GB)・USBメモリー(14.9GB)となります。