- スキャニングピクセル表
- カメラ撮影範囲と距離
スキャニングピクセル表(カメラ画素数別)
スクロールできます
カメラ 画素数 | 出力解像度 | 出力サイズ (mm) | ピクセル寸法 (px) | 容量 (MB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | グレー | カラー | |
2100 万画素 | 400 | 356.62 | 237.74 | 5616 | 3744 | 20.1 | 60.2 |
350 | 407.56 | 271.71 | |||||
300 | 475.49 | 316.99 | |||||
5060 万画素 | 600 | 367.79 | 245.19 | 8688 | 5792 | 48.0 | 144.0 |
495.343 | 445.50 | 297.00 | |||||
400 | 551.69 | 367.79 | |||||
350 | 630.50 | 420.33 | |||||
300 | 735.58 | 490.39 | |||||
1億50 万画素 | 600 | 493.10 | 369.82 | 11648 | 8736 | 97.0 | 291.1 |
400 | 739.65 | 554.74 | |||||
300 | 986.20 | 739.65 | |||||
295.859 | 1000 | 750 |
光楽堂
スキャニングピクセル表(反射原稿スキャナ入力別)
スクロールできます
原稿 サイズ | 出力解像度 | 出力サイズ (mm) | ピクセル寸法 (px) | 容量 (MB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPI | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | グレー | カラー | |
A0 | 300 | 1188 | 840 | 14031 | 9921 | 132.8 | 398.3 |
200 | 9354 | 6614 | 59.0 | 177.1 | |||
A1 | 400 | 840 | 594 | 13228 | 9354 | 118.0 | 354.1 |
300 | 9921 | 7016 | 66.4 | 199.1 | |||
200 | 6614 | 4677 | 29.5 | 88.6 | |||
A2 | 400 | 594 | 420 | 9354 | 6614 | 118 | 177.1 |
300 | 7016 | 4961 | 33.2 | 99.6 | |||
200 | 4677 | 3307 | 14.8 | 44.3 | |||
A3 | 600 | 420 | 297 | 9921 | 7016 | 66.4 | 199.1 |
400 | 6614 | 4677 | 29.5 | 88.6 | |||
300 | 4961 | 3508 | 16.6 | 49.8 |
光楽堂
カメラ撮影範囲と距離
スクロールできます
複写台 | 会社2階 大型 | 出張大型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
範囲 (cm) | 距離 (cm) | 範囲 (cm) | 距離 (cm) | 範囲 (cm) | 距離 (cm) | |
キャノン 50mm | 80x54 | 109 | 280x200 | 400 | 400x300 | 600 |
キャノン 70mm | 58x38.5 | 110 | ||||
キャノン 50mm マクロ側 | 3.5x2.3 | 4 | ||||
キャノン 70mm マクロ側 | 3.4x2.2 | 5.8 | ||||
GFX 63mm | 66x50 | 97.5 | 260x200 | 400 | 350x280 | 600 |
GFX 90mm マクロ | 38x28 | 106 | 140x105 | 200x150 | ||
GFX4×5 180mm | 90x70 | 130x100 | ||||
GFX4×5 150mm | 110x85 | 160x120 |
光楽堂